top of page
Tecnologicas
COMPETICIONES MATEMÁTICAS
Competición | Descripción | Objetivos | Cursos | |
---|---|---|---|---|
Desafíos matemáticos y lógicos | Pensamiento crítico, agilidad mental | 2º PRIMARIA - 2º BACHILLERATO | ||
Matemáticas y Tecnología aplicada | Innovación, Trabajo en equipo | 2º PRIMARIA - 2º BACHILLERATO | ||
Competición de Matemáticas que aborda problemas del mundo real | Desarrollo del pensamiento crítico y aplicación práctica de las matemáticas | 5º PRIMARIA - 2º BACHILLERATO | ||
Lógica espacial y puzzles matemáticos | Habilidades de razonamiento espacial | 2º PRIMARIA - 2º BACHILLERATO | ||
Estrategia y habilidad matemática a través del juego de ajedrez | Pensamiento estratégico. concentración, toma de decisiones | 2º PRIMARIA - 2º BACHILLERATO |
COMPETICIONES TECNOLÓGICAS
Competición | Descripción | Beneficios Clave | Cursos | |
---|---|---|---|---|
Principios de Programación | Habilidades tecnológicas | 2º - 6º PRIMARIA | ||
Innovación y Creatividad en Inventos | Pensamiento creativo, diseño | 2º PRIMARIA - 4º ESO | ||
Competición de Ciencias de datos con enfoque en mercados financieros y AI | Análisis de datos financieros, uso de AI en el comercio | 5º PRIMARIA - 2º BACHILLERATO | ||
Diseño y modelado en 3D para soluciones innovadoras | Creatividad en diseño, habilidades de modelado 3D | 2º PRIMARIA - 2º BACHILLERATO | ||
Desafíos de Ingeniería Estructural y Arquitectónica | Compresión de principios Estructurales y principios de Ingeniería | 1º ESO - 2º BACHILLERATO |
COMPETICIONES CIENTÍFICAS Y EMPODERAMIENTO
Competición | Descripción | Objetivos | Cursos | |
---|---|---|---|---|
Experimentos y descubrimientos científicos | Pensamiento científico | 2º PRIMARIA - 2º BACHILLERATO | ||
Innovación y creatividad en ciencias y tecnología | Pensamiento creativo y científico, diseño | 2º PRIMARIA - 4º ESO | ||
Principios de Ingeniería | Innovación, Trabajo en equipo | 1º - 2º BACHILLERATO | ||
Competición STEAM Femenina | Empoderamiento, pensamiento científico | 5º PRIMARIA - 2º BACHILLERATO |
COMPETICIONES FINANZAS Y DATOS
Competición | Descripción | Objetivos | Cursos | |
---|---|---|---|---|
Simulación de mercados de valores y finanzas | Conocimiento financiero, toma de decisiones | 5º PRIMARIA - 2º BACHILLERATO | ||
Matemáticas y Tecnología aplicada | Análisis de datos financieros , uso de AI en comercio, | 5º PRIMARIA - 2º BACHILLERATO |
COMPETICIONES ARTE, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
Competición | Descripción | Objetivos | Cursos | ||
---|---|---|---|---|---|
Competición de Arte | Creatividad y expresión artística | 2º PRIMARIA - 2º BACHILLERATO | |||
Diseño y modelado en 3D para soluciones innovadoras | Creatividad en diseño, habilidades de modelado 3D | 2º PRIMARIA - 2º BACHILLERATO | |||
Desafíos de Ingeniería Estructural y Arquitetónica | Compresión de principios estructurales, resolución de problemas de ingeniería | 1º ESO - 2º BACHILLERATO |
Científicas y Empoderamiento
Ingeniería
Finanzas y Datos
Arte
Matemáticas
bottom of page